마이크로파 유전체
그림 및 텍스트 세부정보
초단파 유전체 재료의 전기적 특성 매개변수
도자기 사양 | 유전율 εr | TE011 | f₀×Q | τf (ppm/℃) | 소결온도(℃) | 도자기 색상 |
HXW-10B | 10.0±1.0 | 8.0±0.5 | ≥30000 | -20~+20 | 1330±10 | 베이지색 |
HXW-20B | 19.7±1.0 | 6.5±0.5 | ≥30000 | -10~+10 | 1340±10 | 밝은 빨간색 |
HXW-20D | 19.4±1.0 | 6.5±0.5 | ≥50000 | -10~+10 | 1350±10 | 밝은 빨간색 |
HXW-20 | 21.0±1.0 | 4.7±0.5 | ≥28000 | -20~+20 | 1360±10 | 화이트 |
HXW-37B | 36.5±1.0 | 5.2±0.5 | ≥35000 | -5~+5 | 1190±10 | 회색 검정색 |
HXW-45B | 47.5±1.0 | 4.8±0.5 | ≥15000 | -10~+10 | 1310±10 | 미색 |
HXW-65B | 64.5±2.0 | 4.68±0.5 | ≥10000 | -5~+5 | 1310±10 | 우유백색 |
HXW-90B | 89.0±2.0 | 3.85±0.5 | ≥5500 | -20~+20 | 1305±10 | 크림슨 |
HXW-95B | 95.0±2.0 | 3.80±0.5 | ≥5000 | -10~+10 | 1310±10 | 베이지색 |
HXW-100B | 100.0±5.0 | 3.90±0.5 | ≥4000 | -10~+10 | 1300±10 | 하늘색 |
기타 제품
온라인 메시지
온라인 메시지
*참고: 정보를 정확하게 입력하고 의사소통을 열어두시기 바랍니다 최대한 빨리 연락드리겠습니다