제품 센터
제품 센터
클래스 I 및 II 커패시터의 전체 시리즈를위한 더킹 카지노 유전체 재료
전체 시리즈의 더킹 카지노 유전체 재료의 전기 성능 매개 변수 ⅰ 및 ⅱ 커패시터
키워드 :
더킹 카지노
더킹 카지노
중간
카테고리 :
더킹 카지노 커패시터, 마이크로파 더킹 카지노 파우더, 마이크로파 장치, 알루미늄 기반 구리 클래드 플레이트

상담 핫라인 :
클래스 I 및 II 커패시터의 전체 시리즈를위한 더킹 카지노 유전체 재료
그림 및 텍스트 세부 사항
전체 시리즈의 더킹 카지노 유전체 재료의 전기 성능 매개 변수 ⅰ 및 ⅱ 커패시터
도자기 더킹 카지노 이름 | 더킹 카지노 상수 | 온도 계수 (변화 속도) | 손실 (수분) | 절연 강도 | 발사 온도 범위 |
CH-40 | 36.5-38.5 | (0 ± 60) ppm/℃ | ≤6.0 × 10-4 | vdc 더 10kv/더킹 카지노 | 1260 ℃ ± 15 ℃ |
CH-40 | 38.6-39.4 | (0 ± 60) ppm/℃ | ≤6.0 × 10-4 | vdc 더 10kv/더킹 카지노 | 1260 ℃ ± 15 ℃ |
CH-40 | 39.8-40.9 | (0 ± 60) ppm/℃ | ≤6.0 × 10-4 | vdc 더 10kv/더킹 카지노 | 1260 ℃ ± 15 ℃ |
CH-101 | 100 ± 10 | (0 ± 60) ppm/℃ | ≤8.0 × 10-4 | vdc 더 10kv/더킹 카지노 | 1320 ℃ ± 15 ℃ |
UJ-121 | 120 ± 10 | (-750 ± 120) ppm/℃ | ≤6.0 × 10-4 | vdc 더 10kv/더킹 카지노 | 1320 ℃ ± 15 ℃ |
UJ-131 | 122-130 | (-750 ± 120) ppm/℃ | ≤6.0 × 10-4 | vdc 더 10kv/더킹 카지노 | 1260 ℃ ± 15 ℃ |
UJ-131 | 135-148 | (-950 ± 120) ppm/℃ | ≤6.0 × 10-4 | vdc 더 10kv/더킹 카지노 | 1260 ℃ ± 15 ℃ |
QK-181 | 178-185 | (-1000 ± 250) ppm/℃ | ≤6.0 × 10-4 | vdc 더 10kv/더킹 카지노 | 1280 ℃ ± 15 ℃ |
SL-301 | 300 ± 20 | (+140 ~ -1000) ppm/℃ | ≤8.0 × 10-4 | vdc 더 10kv/더킹 카지노 | 1260 ℃ ± 15 ℃ |
KL-401 | 400 ± 20 | (-2200 ± 500) ppm/℃ | ≤6.0 × 10-4 | vdc 더 10kv/더킹 카지노 | 1260 ℃ ± 15 ℃ |
KL-451 | 480 ± 30 | (-2200 ± 500) ppm/℃ | ≤8.0 × 10-4 | vdc 더 10kv/더킹 카지노 | 1260 ℃ ± 15 ℃ |
DL-651 | 650 ± 50 | (-3300 ± 500) ppm/℃ | ≤10.0 × 10-4 | vdc 더 8kv/더킹 카지노 | 1260 ℃ ± 15 ℃ |
DL-851 | 830 ± 50 | (-3300 ± 500) ppm/℃ | ≤15.0 × 10-4 | vdc 더 8kv/더킹 카지노 | 1260 ℃ ± 15 ℃ |
DL-102 | 1000 ± 100 | (-3300 ± 500) ppm/℃ | ≤22.0 × 10-4 | vdc 더 8kv/더킹 카지노 | 1260 ℃ ± 15 ℃ |
Y5R-102 | 1130 ± 100 | ± 15.0% | ≤20.0 × 10-4 | vdc 더 7kv/더킹 카지노 | 1250 ℃ ± 15 ℃ |
Y5P-132 | 1200-1350 | ± 10.0% | ≤20.0 × 10-4 | vdc 더 7kv/더킹 카지노 | 1250 ℃ ± 15 ℃ |
Y5P-152 | 1500 ± 300 | ± 10.0% | ≤180 × 10-4 | vac 더 4.0kv/더킹 카지노 VDC≥7.0kv/더킹 카지노 | 1290 ℃ ± 15 ℃ |
Y5P-252 | 2500 ± 300 | ± 10.0% | ≤150 × 10-4 | Vac 더 4.0kv/더킹 카지노 VDC≥7.0kv/더킹 카지노 | 1330 ℃ ± 15 ℃ |
Y5P-382 | 3700 ± 350 | ± 10.0% | ≤150 × 10-4 | Vac 더 4.0kv/더킹 카지노 VDC≥7.0kv/더킹 카지노 | 1360 ℃ ± 15 ℃ |
BN-252 | 2500 ± 200 | ± 10.0% | ≤40 × 10-4 | vdc 더 7.0kv/더킹 카지노 | 1220 ℃ ± 10 ℃ |
BN-302 | 3000 ± 300 | ± 10.0% | ≤40 × 10-4 | vdc 더 7.0kv/더킹 카지노 | 1220 ℃ ± 10 ℃ |
BN-352 | 3800 ± 300 | ± 10.0% | ≤40 × 10-4 | vdc 더 6.5kv/더킹 카지노 | 1235 ℃ ± 15 ℃ |
Y5R-202 | 2000 ± 200 | ± 15.0% | ≤20 × 10-4 | vdc 더 7.0kv/더킹 카지노 | 1235 ℃ ± 15 ℃ |
Y5S | 4500 ± 500 | ± 22.0% | ≤50 × 10-4 | Vac 더 3.0kv/더킹 카지노 | 1240 ℃ ± 15 ℃ |
Y5T-152 | 1500 ± 200 | +22.0%~ -33.0% | ≤20 × 10-4 | vdc 더 8.0kv/더킹 카지노 | 1270 ℃ ± 15 ℃ |
Y5T-252 | 2500 ± 300 | +22.0%~ -33.0% | ≤20 × 10-4 | vdc 더 8.0kv/더킹 카지노 | 1270 ℃ ± 15 ℃ |
Y5T-352 | 3500 ± 300 | +22.0%~ -33.0% | ≤30 × 10-4 | vdc 더 8.0kv/더킹 카지노 | 1270 ℃ ± 15 ℃ |
Y5T-452 | 4900 ± 400 | +22.0%~ -33.0% | ≤30 × 10-4 | vdc 더 8.0kv/더킹 카지노 | 1270 ℃ ± 15 ℃ |
Y5T-502 | 5000 ± 500 | +22.0%~ -33.0% | ≤50 × 10-4 | vdc 더 7.0kv/더킹 카지노 | 1270 ℃ ± 15 ℃ |
Y5U-902 | ≥8000 | -59%≤ ΔC/c≤+22% | ≤80 × 10-4 | Vac 더 3.5kv/더킹 카지노 VDC≥6.0kv/더킹 카지노 | 1300 ℃ ± 20 ℃ |
Y5U-103 | ≥9000 | -60%≤ δc/c≤+22% | ≤80 × 10-4 | Vac 더 3.5kv/더킹 카지노 VDC≥6.0kv/더킹 카지노 | 1300 ℃ ± 20 ℃ |
Y5V-163 | ≥15000 | -82%≤ δc/c≤+22% | ≤50 × 10-4 | Vac 더 4.0kv/더킹 카지노 VDC≥7.0kv/더킹 카지노 | 1300 ℃ ± 20 ℃ |
이전 페이지
다음 페이지
이전 페이지
다음 페이지
기타 제품
온라인으로 메시지를 남겨주세요
온라인 메시지
*참고 : 정보를 정확하게 작성하고 커뮤니케이션을 열어 두십시오. 가능한 한 빨리 연락을 드릴 것입니다