제품 센터
제품 센터
클래스 I 및 II 커패시터의 전체 시리즈를위한 우리 카지노 유전체 재료
전체 시리즈의 우리 카지노 유전체 재료의 전기 성능 매개 변수 ⅰ 및 ⅱ 커패시터
키워드 :
커패시터
우리 카지노
중간
카테고리 :
우리 카지노 커패시터, 마이크로파 우리 카지노 파우더, 마이크로파 장치, 알루미늄 기반 구리 클래드 플레이트

상담 핫라인 :
클래스 I 및 II 커패시터의 전체 시리즈를위한 우리 카지노 유전체 재료
그림 및 텍스트 세부 사항
전체 시리즈 및 ⅱ 커패시터를위한 우리 카지노 유전체 재료의 전기 성능 매개 변수
도자기 재료 이름 | 유전 상수 | 온도 계수 (변화 속도) | 손실 (수분) | 절연 강도 | 발사 온도 범위 |
CH-40 | 36.5-38.5 | (0 ± 60) ppm/℃ | ≤60 × 10-4 | vdc 더 10kv/mm | 1260 ℃ ± 15 ℃ |
CH-40 | 38.6-39.4 | (0 ± 60) ppm/℃ | ≤60 × 10-4 | vdc 더 10kv/mm | 1260 ℃ ± 15 ℃ |
CH-40 | 39.8-40.9 | (0 ± 60) ppm/℃ | ≤60 × 10-4 | vdc 더 10kv/mm | 1260 ℃ ± 15 ℃ |
CH-101 | 100 ± 10 | (0 ± 60) ppm/℃ | ≤80 × 10-4 | vdc 더 10kv/mm | 1320 ℃ ± 15 ℃ |
UJ-121 | 120 ± 10 | (-750 ± 120) ppm/℃ | ≤60 × 10-4 | vdc 더 10kv/mm | 1320 ℃ ± 15 ℃ |
UJ-131 | 122-130 | (-750 ± 120) ppm/℃ | ≤60 × 10-4 | vdc 더 10kv/mm | 1260 ℃ ± 15 ℃ |
UJ-131 | 135-148 | (-950 ± 120) ppm/℃ | ≤60 × 10-4 | vdc 더 10kv/mm | 1260 ℃ ± 15 ℃ |
QK-181 | 178-185 | (-1000 ± 250) ppm/℃ | ≤60 × 10-4 | vdc 더 10kv/mm | 1280 ℃ ± 15 ℃ |
SL-301 | 300 ± 20 | (+140 ~ -1000) ppm/℃ | ≤80 × 10-4 | vdc 더 10kv/mm | 1260 ℃ ± 15 ℃ |
KL-401 | 400 ± 20 | (-2200 ± 500) ppm/℃ | ≤60 × 10-4 | vdc 더 10kv/mm | 1260 ℃ ± 15 ℃ |
KL-451 | 480 ± 30 | (-2200 ± 500) ppm/℃ | ≤80 × 10-4 | vdc 더 10kv/mm | 1260 ℃ ± 15 ℃ |
DL-651 | 650 ± 50 | (-3300 ± 500) ppm/℃ | ≤100 × 10-4 | vdc 더 8kv/mm | 1260 ℃ ± 15 ℃ |
DL-851 | 830 ± 50 | (-3300 ± 500) ppm/℃ | ≤150 × 10-4 | vdc 더 8kv/mm | 1260 ℃ ± 15 ℃ |
DL-102 | 1000 ± 100 | (-3300 ± 500) ppm/℃ | ≤220 × 10-4 | vdc 더 8kv/mm | 1260 ℃ ± 15 ℃ |
Y5R-102 | 1130 ± 100 | ± 150% | ≤200 × 10-4 | vdc 더 7kv/mm | 1250 ℃ ± 15 ℃ |
Y5P-132 | 1200-1350 | ± 100% | ≤200 × 10-4 | vdc 더 7kv/mm | 1250 ℃ ± 15 ℃ |
Y5P-152 | 1500 ± 300 | ± 100% | ≤180 × 10-4 | Vac 더 40kv/mm VDC≥70kv/mm | 1290 ℃ ± 15 ℃ |
Y5P-252 | 2500 ± 300 | ± 100% | ≤150 × 10-4 | Vac 더 40kv/mm VDC≥70kv/mm | 1330 ℃ ± 15 ℃ |
Y5P-382 | 3700 ± 350 | ± 100% | ≤150 × 10-4 | Vac 더 40kv/mm VDC≥70kv/mm | 1360 ℃ ± 15 ℃ |
BN-252 | 2500 ± 200 | ± 100% | ≤40 × 10-4 | vdc 더 70kv/mm | 1220 ℃ ± 10 ℃ |
BN-302 | 3000 ± 300 | ± 100% | ≤40 × 10-4 | vdc 더 70kv/mm | 1220 ℃ ± 10 ℃ |
BN-352 | 3800 ± 300 | ± 100% | ≤40 × 10-4 | vdc 더 65kv/mm | 1235 ℃ ± 15 ℃ |
Y5R-202 | 2000 ± 200 | ± 150% | ≤20 × 10-4 | vdc 더 70kv/mm | 1235 ℃ ± 15 ℃ |
Y5S | 4500 ± 500 | ± 220% | ≤50 × 10-4 | vac 더 30kv/mm | 1240 ℃ ± 15 ℃ |
Y5T-152 | 1500 ± 200 | +220%~ -330% | ≤20 × 10-4 | vdc 더 80kv/mm | 1270 ℃ ± 15 ℃ |
Y5T-252 | 2500 ± 300 | +220%~ -330% | ≤20 × 10-4 | vdc 더 80kv/mm | 1270 ℃ ± 15 ℃ |
Y5T-352 | 3500 ± 300 | +220%~ -330% | ≤30 × 10-4 | vdc 더 80kv/mm | 1270 ℃ ± 15 ℃ |
Y5T-452 | 4900 ± 400 | +220%~ -330% | ≤30 × 10-4 | vdc 더 80kv/mm | 1270 ℃ ± 15 ℃ |
Y5T-502 | 5000 ± 500 | +220%~ -330% | ≤50 × 10-4 | vdc 더 70kv/mm | 1270 ℃ ± 15 ℃ |
Y5U-902 | ≥8000 | -59%≤ ΔC/c≤+22% | ≤80 × 10-4 | Vac 더 35kv/mm VDC≥60kv/mm | 1300 ℃ ± 20 ℃ |
Y5U-103 | ≥9000 | -60%≤ Δc/c≤+22% | ≤80 × 10-4 | Vac 더 35kv/mm VDC≥60kv/mm | 1300 ℃ ± 20 ℃ |
Y5V-163 | ≥15000 | -82%≤ ΔC/c≤+22% | ≤50 × 10-4 | Vac 더 40kv/mm VDC≥70kv/mm | 1300 ℃ ± 20 ℃ |
이전 페이지
다음 페이지
이전 페이지
다음 페이지
기타 제품
온라인으로 메시지를 남겨주세요
온라인 메시지
*참고 : 정보를 정확하게 작성하고 커뮤니케이션을 열어 두십시오 가능한 한 빨리 연락 할 것입니다