제품 센터
제품 센터
전자 레인지 유전체 슈퍼 카지노
전자 레인지 유전체 슈퍼 카지노의 전기 성능 매개 변수
키워드 :
슈퍼 카지노
중간
마이크로파
성능 매개 변수
카테고리 :
세라믹 커패시터, 마이크로파 세라믹 파우더, 마이크로파 장치, 알루미늄 기반 구리 클래드 플레이트

상담 핫라인 :
전자 레인지 유전체 슈퍼 카지노
그림 및 텍스트 세부 사항
전자 레인지 유전체 슈퍼 카지노의 전기 성능 매개 변수
도자기 사양 | 유전 상수 εr | TE011 | f₀ × q | τf (ppm/℃) | 소결 온도 (℃) | 도자기 색상 |
HXW-10B | 100 ± 10 | 80 ± 05 | ≥30000 | -20 ~+20 | 1330 ± 10 | Beige |
HXW-20B | 197 ± 10 | 65 ± 05 | ≥30000 | -10 ~+10 | 1340 ± 10 | Light Red |
HXW-20D | 194 ± 10 | 65 ± 05 | ≥50000 | -10 ~+10 | 1350 ± 10 | Light Red |
HXW-20 | 210 ± 10 | 47 ± 05 | ≥28000 | -20 ~+20 | 1360 ± 10 | 화이트 |
HXW-37B | 365 ± 10 | 52 ± 05 | ≥35000 | -5 ~+5 | 1190 ± 10 | 그레이 블랙 |
HXW-45B | 475 ± 10 | 48 ± 05 | ≥15000 | -10 ~+10 | 1310 ± 10 | 베이지 |
HXW-65B | 645 ± 20 | 468 ± 05 | ≥10000 | -5 ~+5 | 1310 ± 10 | 밀키 흰색 |
HXW-90B | 890 ± 20 | 385 ± 05 | ≥5500 | -20 ~+20 | 1305 ± 10 | 크림슨 레드 |
HXW-95B | 950 ± 20 | 380 ± 05 | ≥5000 | -10 ~+10 | 1310 ± 10 | Beige |
HXW-100B | 1000 ± 50 | 390 ± 05 | ≥4000 | -10 ~+10 | 1300 ± 10 | Light Blue |
기타 제품
온라인으로 메시지를 남겨주세요
온라인 메시지
*참고 : 정보를 정확하게 작성하고 커뮤니케이션을 열어 두십시오 가능한 한 빨리 연락 드리겠습니다