제품 센터
제품 센터
카지노 룰렛 사이트 레인지 유전체 재료
초단파 유전체 재료의 전기적 특성 매개변수
키워드 :
재료
미디어
마이크로파
성능 매개 변수
카테고리 :
세라믹 축전기, 마이크로파 세라믹 분말, 마이크로파 장치, 알루미늄 기반 구리 피복 적층판
 
상담 핫라인 :
카지노 룰렛 사이트 레인지 유전체 재료
그림 및 텍스트 세부정보
카지노 룰렛 사이트 레인지 유전체 재료의 전기 성능 매개 변수
| 도자기 사양 | 유전 상수 εr | TE011 | f₀×Q | τf (ppm/℃) | 소결 온도 (℃) | 도자기 색상 | 
| HXW-10B | 10.0±1.0 | 8.0±0.5 | ≥30000 | -20~+20 | 1330±10 | Beige | 
| HXW-20B | 19.7±1.0 | 6.5±0.5 | ≥30000 | -10~+10 | 1340±10 | Light Red | 
| HXW-20D | 19.4±1.0 | 6.5±0.5 | ≥50000 | -10~+10 | 1350±10 | 밝은 빨간색 | 
| HXW-20 | 21.0±1.0 | 4.7±0.5 | ≥28000 | -20~+20 | 1360±10 | 화이트 | 
| HXW-37B | 36.5±1.0 | 5.2±0.5 | ≥35000 | -5~+5 | 1190±10 | 회색 검정색 | 
| HXW-45B | 47.5±1.0 | 4.8±0.5 | ≥15000 | -10~+10 | 1310±10 | 베이지 | 
| HXW-65B | 64.5±2.0 | 4.68±0.5 | ≥10000 | -5~+5 | 1310±10 | 밀키 흰색 | 
| HXW-90B | 89.0±2.0 | 3.85±0.5 | ≥5500 | -20~+20 | 1305±10 | 크림슨 레드 | 
| HXW-95B | 95.0±2.0 | 3.80±0.5 | ≥5000 | -10~+10 | 1310±10 | Beige | 
| HXW-100B | 100.0±5.0 | 3.90±0.5 | ≥4000 | -10~+10 | 1300±10 | Light Blue | 
기타 제품
온라인 메시지
온라인 메시지
*참고 : 정보를 정확하게 작성하고 커뮤니케이션을 열어 두십시오 가능한 한 빨리 연락 드리겠습니다
 
    
             
                    