MYN형 에볼루션 카지노
그림 및 텍스트 세부정보
제품 소개
성능 특징: 넓은 전압 범위, 큰 유량, 낮은 제한 전압, 다양한 사양 및 크기 등
제품 용도: 가전제품 및 안전 요구사항이 높은 다양한 상황
경영진 표준: Q/RW350-2018 "MYG20 시리즈 에볼루션 카지노 상세 사양"
상위 표준: GB/T10193-1997 "전자 장비용 에볼루션 카지노(1부): 일반 사양"
크기
칩 직경 Φ(mm) | 치수(mm) | |||||||
Lmax | W최대 | H최대 | 최대 | B±10 | d±01 | Fmin | ||
MYN-14K(201~821)M | 14±1.0 | 22 | 15 | 25 | 7.5 | 2.3 | 0.8 | 3.5 |

제품 코드

① 에볼루션 카지노
②외관 디자인
③ 칩 직경: 05는 Φ5mm, 07은 Φ7mm, 10은 Φ10mm, 14는 Φ14mm, 20은 Φ20mm를 의미
IV 에볼루션 카지노 전압 허용 오차: K는 ±10%를 의미합니다
⑤ 공칭 에볼루션 카지노 전압: 처음 두 자리는 유효 숫자를 나타내고, 마지막 숫자는 유효 숫자 뒤의 0의 개수를 나타냅니다 예를 들어 681은 680V를 의미합니다
⑥ 포팅형
주요 기술 지표
| 모델 | 에볼루션 카지노 전압 | 최대 허용 회로 전압(V) | 최대 제한 전압 | 에너지 내성(J) | 최대 흐름 용량 8∕20μs (A) | 결합 파동 충격 (고에너지, 고줄 제품) | 최대 정적 전력 | 커패시턴스(참고값) (IKHZ) | |||||
| V | 무기 | DC | VC | IP(A) | 2ms | 10/1000us | 1회 | 2time | 10회 | 40시간 | W | PF | |
| (V) | |||||||||||||
| MYN-14K201M | 200 (180~220) | 130 | 170 | 340 | 50 | 50 | 70 | 6000 | 5000 | 2000 | 6KV/3KA | 0.6 | 1000 |
| MYN-14K221M | 220 (198~242) | 140 | 180 | 360 | 50 | 55 | 78 | 6000 | 5000 | 2000 | 6KV/3KA | 0.6 | 1000 |
| MYN-14K241M | 240 (216~264) | 150 | 200 | 395 | 50 | 60 | 84 | 6000 | 5000 | 2000 | 6KV/3KA | 0.6 | 900 |
| MYN-14K271M | 270 (243~297) | 175 | 225 | 455 | 50 | 70 | 99 | 6000 | 5000 | 2000 | 6KV/3KA | 0.6 | 750 |
| MYN-14K301M | 300 (270~330) | 195 | 250 | 500 | 50 | 75 | 110 | 6000 | 5000 | 2000 | 6KV/3KA | 0.6 | 700 |
| MYN-14K331M | 330 (297~363) | 210 | 275 | 550 | 50 | 80 | 115 | 6000 | 5000 | 2000 | 6KV/3KA | 0.6 | 650 |
| MYN-14K361M | 360 (324~396) | 230 | 300 | 595 | 50 | 90 | 130 | 6000 | 5000 | 2000 | 6KV/3KA | 0.6 | 550 |
| MYN-14K391M | 390 (351~429) | 250 | 320 | 650 | 50 | 100 | 140 | 6000 | 5000 | 2000 | 6KV/3KA | 0.6 | 500 |
| MYN-14K431M | 430 (387~473) | 275 | 350 | 710 | 50 | 110 | 155 | 6000 | 4500 | 2000 | 6KV/3KA | 0.6 | 450 |
| MYN-14K471M | 470 (423~517) | 300 | 385 | 775 | 50 | 125 | 175 | 6000 | 4500 | 2000 | 6KV/3KA | 0.6 | 400 |
| MYN-14K511M | 511 (459~561) | 320 | 410 | 845 | 50 | 136 | 190 | 6000 | 4500 | 2000 | 6KV/3KA | 0.6 | 350 |
| MYN-14K561M | 560 (504~616) | 350 | 455 | 925 | 50 | 136 | 190 | 5000 | 4500 | 2000 | 6KV/3KA | 0.6 | 300 |
| MYN-14K621M | 620 (558~682) | 380 | 505 | 1025 | 50 | 136 | 190 | 5000 | 4500 | 1750 | 6KV/3KA | 0.6 | 250 |
| MYN-14K681M | 680 (612~748) | 420 | 560 | 1120 | 50 | 136 | 190 | 5000 | 4500 | 1750 | 6KV/3KA | 0.6 | 250 |
| MYN-14K751M | 750 (675~825) | 460 | 615 | 1240 | 50 | 150 | 210 | 5000 | 4500 | 1750 | 6KV/3KA | 0.6 | 230 |
| MYN-14K781M | 780 (702~858) | 485 | 640 | 1290 | 50 | 150 | 210 | 5000 | 4500 | 1750 | 6KV/3KA | 0.6 | 230 |
| MYN-14K821M | 820 (738~902) | 510 | 670 | 1355 | 50 | 165 | 235 | 5000 | 4500 | 1750 | 6KV/3KA | 0.6 | 200 |
이전 페이지
다음 페이지
이전 페이지
다음 페이지
기타 제품
온라인 메시지
온라인 메시지
*참고: 정보를 정확하게 입력하고 의사소통을 열어두시기 바랍니다 최대한 빨리 연락드리겠습니다