TMOV형 카지노 쿠폰
그림 및 텍스트 세부정보
제품 소개
성능 특징: 넓은 전압 범위, 큰 유량, 낮은 제한 전압, 낮은 누설 전류 등
경영진 표준: Q/RW471-2007 "열 퓨즈 카지노 쿠폰 조합 장치의 세부 사양"
상위 표준: Q/RW398-1997 "전자 및 전기 장비용 카지노 쿠폰용 낙뢰 보호 카지노 쿠폰에 대한 일반 사양"
차원
모델 | 치수(mm) | |||||||||
D | H | T | L | W1 | W2 | e1 | e2 | d1 | d2 | |
14T201-112 | 18 | 20 | 10 | 20 | 7.5 | 4 | 4 | 6 | 0.7 | 0.7 |
20T201-112 | 25 | 28 | 10 | 20 | 10 | 4.5 | 4 | 7 | 1.0 | 1.0 |

번호 매기기 규칙

① 칩 직경: 14는 Φ14mm, 20은 Φ20mm를 의미합니다
② 열 보호형 카지노 쿠폰
3 공칭 카지노 쿠폰 전압: 처음 두 자리는 유효 숫자를 나타내고, 마지막 숫자는 유효 숫자 뒤의 0의 개수를 나타냅니다 예를 들어 681은 680V를 의미합니다
주요 기술 지표
모델 | 카지노 쿠폰 전압 | 최대 허용값 | 최대 제한 전압 8/20μs | 최대 피크 전류 8/20μs | 커패시턴스 기준값 1KHZ | ||
루프 전압 | 2 회 | ||||||
V1mA | VRMS | VDC | VC | IP | IP | 크레프 | |
V | V | V | V | A | A | pF | |
14T201 | 200 | 130 | 170 | 340 | 50 | 4500 | 700 |
20T201 | (180-220) | 340 | 100 | 6500 | 1460 | ||
14T221 | 220 | 140 | 180 | 360 | 50 | 4500 | 640 |
20T221 | (198-242) | 360 | 100 | 6500 | 1320 | ||
14T271 | 270 | 175 | 225 | 455 | 50 | 4500 | 520 |
20T271 | (243-297) | 455 | 100 | 6500 | 1100 | ||
14T301 | 300 | 195 | 250 | 500 | 50 | 4500 | 480 |
20T301 | (270-330) | 500 | 100 | 6500 | 1000 | ||
14T331 | 330 | 210 | 275 | 550 | 50 | 4500 | 450 |
20T331 | (297-363) | 550 | 100 | 6500 | 950 | ||
14T361 | 360 | 230 | 300 | 595 | 50 | 4500 | 430 |
20T361 | (324-396) | 595 | 100 | 6500 | 900 | ||
14T391 | 390 | 250 | 320 | 650 | 50 | 4500 | 390 |
20T391 | (351-429) | 650 | 100 | 6500 | 800 | ||
14T431 | 430 | 275 | 350 | 710 | 50 | 4500 | 370 |
20T431 | (387-473) | 710 | 100 | 6500 | 700 | ||
14T471 | 470 | 300 | 385 | 775 | 50 | 4500 | 320 |
20T471 | (423-517) | 775 | 100 | 6500 | 620 | ||
14T511 | 511 | 320 | 410 | 845 | 50 | 4500 | 290 |
20T511 | (459-561) | 845 | 100 | 6500 | 530 | ||
14T561 | 560 | 350 | 455 | 925 | 50 | 4500 | 260 |
20T561 | (504-616) | 925 | 100 | 6500 | 480 | ||
14T621 | 620 | 380 | 505 | 1025 | 50 | 4500 | 240 |
20T621 | (558-682) | 1025 | 100 | 6500 | 450 | ||
14T681 | 680 | 420 | 560 | 1120 | 50 | 4500 | 230 |
20T681 | (612-748) | 1120 | 100 | 6500 | 440 | ||
14T751 | 750 | 460 | 615 | 1240 | 50 | 4000 | 220 |
20T751 | (675-825) | 1240 | 100 | 6000 | 420 | ||
14T781 | 780 | 485 | 640 | 1290 | 50 | 4000 | 200 |
20T781 | (702-858) | 1290 | 100 | 6000 | 400 | ||
14T821 | 820 | 510 | 670 | 1355 | 50 | 4000 | 180 |
20T821 | (738-902) | 1355 | 100 | 6000 | 390 | ||
14T911 | 910 | 550 | 745 | 1500 | 50 | 4000 | 170 |
20T911 | (819-1000) | 1500 | 100 | 6000 | 360 | ||
14T102 | 1000 | 625 | 825 | 1650 | 50 | 4000 | 150 |
20T102 | (900-1100) | 1650 | 100 | 6000 | 330 | ||
14T112 | 1100 | 680 | 895 | 1815 | 50 | 4000 | 140 |
20T112 | (990-1210) | 1815 | 100 | 6000 | 310 | ||
기타 제품
온라인 메시지
온라인 메시지
*참고: 정보를 정확하게 입력하고 의사소통을 열어두시기 바랍니다 최대한 빨리 연락드리겠습니다