CTK4801 에너지 저장 카지노 칩 적층 커패시터
그림 및 텍스트 세부정보
주요 측정기준 | L | 0.35(8.89) | 0.36(9.14) | 0.54(13.7) | 0.75(19.1) |
W | 0.30(7.62) | 0.40(10.2) | 0.40(10.2) | 0.65(16.5) | |
티맥스 | 0.25(6.35) | 0.20(5.08) | 0.25(6.35) | 0.30(7.62) | |
MB | 0.030(0.762) | 0.030(0.762) | 0.030(0.762) | 0.040(1.02) | |
오류 | L | 0.018(0.457) | 0.018(0.457) | 0.025(0.635) | 0.038(0.965) |
W | 0.015(0.381) | 0.020(0.508) | 0.025(0.635) | 0.033(0.838) | |
MB | 0.015(0.381) | 0.015(0.381) | 0.015(0.381) | 0.020(0.508) |
참고: 모든 치수는 단위로 표시됩니다인치(mm)
(1)주요 성과 지표
프로젝트 | 사양 값 |
작동 온도 범위 | -55℃~ +85℃ (125℃까지 확장 가능) |
온도 계수 | -55℃~+25℃ +2000~+3000ppm/℃; +25℃~+125℃ (+3000~+5000)ppm/℃ |
미디어 손실 | ≤ 100×10-4 25℃ |
절연 저항 | 10GΩ 또는 100ΩF(25℃); 1GΩ 또는 10ΩF(125℃) |
작동 전압 | 정격 전압 |
노화율 | <3%(10년마다) |
전압 계수 | +30%~+50%(작동 전압 미만) |
에너지 저장 밀도 | 05-70 J/CC(작동 전압 및 제품 크기에 따라 다름) |
이전 페이지
다음 페이지
이전 페이지
다음 페이지
기타 제품
온라인 메시지
온라인 메시지
*참고: 정보를 정확하게 입력하고 의사소통을 열어두시기 바랍니다 최대한 빨리 연락드리겠습니다