MYG20형 모바일 카지노
그림 및 텍스트 세부정보
제품 소개
성능 특징: 넓은 전압 범위, 큰 유량, 낮은 제한 전압, 다양한 사양 및 크기 등
제품 용도: 전원 공급 장치, 가전 제품, 산업 장비, 통신 장비 등의 과전압 보호
실행 표준: Q/RW350-2018 "MYG20 시리즈 모바일 카지노 상세 사양"
상위 표준: GB/T10193-1997 "전자 장비용 모바일 카지노(1부): 일반 사양"
차원
전압 범위 | 크기 | ||||
(V) | D최대 | 티맥스 | W±10 | d±01 | |
5K | 18-68 | 7.5 | 5.2 | 5 | 0.6 |
82-680 | 7.5 | 6.2 | 5 | 0.6 | |
7K | 18-68 | 8.5 | 5.4 | 5 | 0.6 |
82-680 | 9 | 6.5 | 5 | 0.6 | |
10K | 18-68 | 12.5 | 5.5 | 7.5 | 0.8 |
82-1100 | 13.5 | 9.7 | 7.5 | 0.8 | |
14K | 18-68 | 16 | 5.7 | 7.5 | 0.8 |
82-1800 | 16.5 | 15.2 | 7.5 | 0.8 | |
20K | 18-68 | 23 | 6 | 10 | 1 |
82-1800 | 23.5 | 15.5 | 10 | 1 | |

제품 코드
1 기존형

① 모바일 카지노
② 서지 억제 유형
③외관 디자인 순서
IV 칩 직경: 05는 Φ5mm, 07은 Φ7mm, 10은 Φ10mm, 14는 Φ14mm, 20은 Φ20mm를 의미
⑤ 모바일 카지노 전압 허용 오차: K는 ±10%를 의미합니다
⑥ 공칭 모바일 카지노 전압: 처음 두 자리는 유효 숫자를 나타내고, 마지막 숫자는 유효 숫자 뒤의 0의 개수를 나타냅니다 예를 들어 681은 680V를 의미합니다
2 고에너지형

① 모바일 카지노
② 서지 억제 유형
③외관 디자인 순서
IV 칩 직경: 05는 Φ5mm, 07은 Φ7mm, 10은 Φ10mm, 14는 Φ14mm, 20은 Φ20mm를 의미
⑤ 모바일 카지노 전압 허용 오차: K는 ±10%를 의미합니다
⑥ 공칭 모바일 카지노 전압: 처음 두 자리는 유효 숫자를 나타내고, 마지막 숫자는 유효 숫자 뒤의 0의 개수를 나타냅니다 예를 들어 681은 680V를 의미합니다
⑦ G는 고에너지형을 나타내고,
3고온형

① 모바일 카지노
② 서지 억제 유형
③외관 디자인 순서
IV 칩 직경: 05는 Φ5mm, 07은 Φ7mm, 10은 Φ10mm, 14는 Φ14mm, 20은 Φ20mm를 의미합니다
⑤ 모바일 카지노 전압 허용 오차: K는 ±10%를 의미합니다
⑥ 공칭 모바일 카지노 전압: 처음 두 자리는 유효 숫자를 나타내고, 마지막 숫자는 유효 숫자 뒤의 0의 개수를 나타냅니다 예를 들어 681은 680V를 의미합니다
⑦ T는 105℃ 고온형, F는 125℃ 고온형을 의미합니다
4 높은 줄 유형

① 모바일 카지노
② 서지 억제 유형
③외관 디자인 순서
IV 칩 직경: 05는 Φ5mm, 07은 Φ7mm, 10은 Φ10mm, 14는 Φ14mm, 20은 Φ20mm를 의미
⑤ 모바일 카지노 전압 허용 오차: K는 ±10%를 의미합니다
⑥ 공칭 모바일 카지노 전압: 처음 두 자리는 유효 숫자를 나타내고, 마지막 숫자는 유효 숫자 뒤의 0의 개수를 나타냅니다 예를 들어 681은 680V를 의미합니다
⑦ J는 높은 줄 유형을 나타냅니다
MYG20 유형 모바일 카지노 매개변수
분류 | 모델 | 모바일 카지노 전압 | 최대 허용 회로 전압 | 최대 제한 전압 | 에너지 내성(J) | 최대 흐름 용량 8/20μs | 최대 정적 전력 | 용량 (참고값) | ||||
(A) | (IkHz) | |||||||||||
V | 무기(V) | DC(V) | VC(V) | IP(A) | 10/1000μS | 2ms | 1회 | 2time | W | pF | ||
5K | MYG20G05K180 | 18(16~20) | 10 | 14 | 40 | 1 | 0.6 | 0.4 | 250 | 125 | 0.01 | 1550 |
MYG20G05K220 | 22(20~24) | 14 | 18 | 48 | 1 | 0.7 | 0.5 | 250 | 125 | 0.01 | 1250 | |
MYG20G05K270 | 27(24~30) | 17 | 22 | 60 | 1 | 0.9 | 0.7 | 250 | 125 | 0.01 | 1000 | |
MYG20G05K330 | 33(30~36) | 20 | 26 | 73 | 1 | 1.1 | 0.8 | 250 | 125 | 0.01 | 900 | |
MYG20G05K390 | 39(35~43) | 25 | 31 | 86 | 1 | 1.2 | 0.9 | 250 | 125 | 0.01 | 500 | |
MYG20G05K470 | 47(42~52) | 30 | 38 | 104 | 1 | 1.5 | 1.1 | 250 | 125 | 0.01 | 450 | |
MYG20G05K680 | 68(61~75) | 40 | 56 | 150 | 1 | 2.2 | 1.6 | 250 | 125 | 0.01 | 350 | |
MYG20G05K820 | 82(74~90) | 50 | 65 | 145 | 5 | 3.5 | 2.5 | 600 | 300 | 0.01 | 250 | |
MYG20G05K101 | 100(90~110) | 60 | 85 | 175 | 5 | 4 | 3 | 600 | 300 | 0.1 | 200 | |
MYG20G05K121 | 120(108~132) | 75 | 100 | 210 | 5 | 5 | 3.5 | 600 | 300 | 0.1 | 170 | |
MYG20G05K151 | 150(135~165) | 95 | 125 | 260 | 5 | 6.5 | 4.5 | 600 | 300 | 0.1 | 140 | |
MYG20G05K181 | 180(162~198) | 115 | 150 | 315 | 5 | 7.5 | 5 | 800 | 600 | 0.1 | 120 | |
MYG20G05K201 | 200(180~220) | 130 | 170 | 355 | 5 | 8.5 | 6 | 800 | 600 | 0.1 | 80 | |
MYG20G05K221 | 220(198~242) | 140 | 180 | 380 | 5 | 9 | 6.5 | 800 | 600 | 0.1 | 70 | |
MYG20G05K241 | 240(216~264) | 150 | 200 | 415 | 5 | 10.5 | 7.5 | 800 | 600 | 0.1 | 70 | |
MYG20G05K271 | 270(243~297) | 175 | 225 | 475 | 5 | 11 | 8 | 800 | 600 | 0.1 | 65 | |
MYG20G05K301 | 300(270~330) | 195 | 250 | 525 | 5 | 12 | 8.5 | 800 | 600 | 0.1 | 65 | |
MYG20G05K331 | 330(297~363) | 210 | 275 | 580 | 5 | 13 | 9.5 | 800 | 600 | 0.1 | 65 | |
MYG20G05K361 | 360(324~396) | 230 | 300 | 620 | 5 | 16 | 11 | 800 | 600 | 0.1 | 50 | |
MYG20G05K391 | 390(351~429) | 250 | 320 | 675 | 5 | 17 | 12 | 800 | 600 | 0.1 | 50 | |
MYG20G05K431 | 430(387~473) | 275 | 350 | 745 | 5 | 20 | 13.5 | 800 | 600 | 0.1 | 45 | |
MYG20G05K471 | 470(423~517) | 300 | 385 | 810 | 5 | 21 | 15 | 800 | 600 | 0.1 | 40 | |
7K | MYG20G07K180 | 18(16~20) | 10 | 14 | 36 | 2.5 | 1.1 | 0.9 | 500 | 250 | 0.02 | 3400 |
MYG20G07K220 | 22(20~24) | 14 | 18 | 43 | 2.5 | 1.3 | 1.1 | 500 | 250 | 0.02 | 2700 | |
MYG20G07K270 | 27(24~30) | 17 | 22 | 53 | 2.5 | 1.6 | 1.3 | 500 | 250 | 0.02 | 1900 | |
MYG20G07K330 | 33(30~36) | 20 | 26 | 65 | 2.5 | 2 | 1.6 | 500 | 250 | 0.02 | 1450 | |
MYG20 유형 모바일 카지노 매개변수
분류 | 모델 | 모바일 카지노 전압 | 최대 허용 회로 전압 | 최대 제한 전압 | 에너지 내성(J) | 최대 흐름 용량 | 최대 정적 전력 | 용량 | ||||||
(A) | (IkHz) | |||||||||||||
V | 무기(V) | DC(V) | VC(V) | IP(A) | 10/1000μS | 2ms | 1회 | 2time | W | pF | ||||
7K | MYG20G07K390 | 39(35~43) | 25 | 31 | 77 | 2.5 | 2.4 | 1.9 | 500 | 250 | 0.02 | 1350 | ||
MYG20G07K470 | 47(42~52) | 30 | 38 | 93 | 2.5 | 2.8 | 2.3 | 500 | 250 | 0.02 | 1150 | |||
MYG20G07K560 | 56(50~62) | 35 | 45 | 110 | 2.5 | 3.4 | 2.7 | 500 | 250 | 0.02 | 940 | |||
MYG20G07K680 | 68(61~75) | 40 | 56 | 135 | 2.5 | 4.1 | 3.3 | 500 | 250 | 0.02 | 700 | |||
MYG20G07K820 | 82(74~90) | 50 | 65 | 135 | 10 | 7 | 5 | 1500 | 800 | 0.02 | 550 | |||
MYG20G07K101 | 100(90~110) | 60 | 85 | 165 | 10 | 8.5 | 6 | 1500 | 800 | 0.25 | 500 | |||
MYG20G07K121 | 120(108~132) | 75 | 100 | 200 | 10 | 10 | 7 | 1500 | 800 | 0.25 | 450 | |||
MYG20G07K151 | 150(135~165) | 95 | 125 | 250 | 10 | 13 | 9 | 1500 | 800 | 0.25 | 350 | |||
MYG20G07K181 | 180(162~198) | 115 | 150 | 300 | 10 | 15 | 11 | 1750 | 1250 | 0.25 | 350 | |||
MYG20G07K201 | 200(180~220) | 130 | 170 | 340 | 10 | 17.5 | 12.5 | 1750 | 1250 | 0.25 | 250 | |||
MYG20G07K221 | 220(198~242) | 140 | 180 | 360 | 10 | 19 | 13.5 | 1750 | 1250 | 0.25 | 250 | |||
MYG20G07K241 | 240(216~264) | 150 | 200 | 395 | 10 | 21 | 15 | 1750 | 1250 | 0.25 | 200 | |||
MYG20G07K271 | 270(243~297) | 175 | 225 | 455 | 10 | 24 | 17 | 1750 | 1250 | 0.25 | 170 | |||
MYG20G07K301 | 300(270~330) | 195 | 250 | 500 | 10 | 26 | 19 | 1750 | 1250 | 0.25 | 160 | |||
MYG20G07K331 | 330(297~363) | 210 | 275 | 550 | 10 | 28 | 20 | 1750 | 1250 | 0.25 | 150 | |||
MYG20G07K361 | 360(324~396) | 230 | 300 | 595 | 10 | 32 | 23 | 1750 | 1250 | 0.25 | 130 | |||
MYG20G07K391 | 390(351~429) | 250 | 320 | 650 | 10 | 35 | 25 | 1750 | 1250 | 0.25 | 130 | |||
MYG20G07K431 | 430(387~473) | 275 | 350 | 710 | 10 | 40 | 27.5 | 1750 | 1250 | 0.25 | 110 | |||
MYG20G07K471 | 470(423~517) | 300 | 385 | 775 | 10 | 42 | 30 | 1750 | 1250 | 0.25 | 100 | |||
MYG20G07K511 | 511(459~561) | 320 | 410 | 845 | 10 | 45 | 30 | 1750 | 1250 | 0.25 | 100 | |||
MYG20G07K561 | 560(504~616) | 350 | 455 | 925 | 10 | 45 | 30 | 1750 | 1250 | 0.25 | 90 | |||
MYG20G07K621 | 620(558~682) | 380 | 505 | 1025 | 10 | 50 | 32 | 1750 | 1250 | 0.25 | 90 | |||
MYG20G07K681 | 680(612~748) | 420 | 560 | 1120 | 10 | 55 | 35 | 1750 | 1250 | 0.25 | 85 | |||
| 10K | MYG20G10K180 | 18(16~20) | 10 | 14 | 36 | 5 | 2.6 | 2.2 | 1000 | 500 | 0.05 | 7300 | ||
MYG20G10K220 | 22(20~24) | 14 | 18 | 43 | 5 | 3.2 | 2.6 | 1000 | 500 | 0.05 | 5500 | |||
MYG20G10K270 | 27(24~30) | 17 | 22 | 53 | 5 | 3.9 | 3.2 | 1000 | 500 | 0.05 | 3900 | |||
MYG20G10K330 | 33(30~36) | 20 | 26 | 65 | 5 | 4.8 | 4 | 1000 | 500 | 0.05 | 2900 | |||
MYG20G10K390 | 39(35~43) | 25 | 31 | 77 | 5 | 5.6 | 4.7 | 1000 | 500 | 0.05 | 2600 | |||
MYG20G10K470 | 47(42~52) | 30 | 38 | 93 | 5 | 6.8 | 5.6 | 1000 | 500 | 0.05 | 2100 | |||
MYG20 유형 모바일 카지노 매개변수
분류 | 모델 | 모바일 카지노 전압 | 최대 허용 회로 전압 | 최대 제한 전압 | 에너지 내성(J) | 최대 흐름 용량 | 최대 정적 전력 | 용량 | |||||||
(A) | (IkHz) | ||||||||||||||
V | 무기(V) | DC(V) | VC(V) | IP(A) | 10/1000μS | 2ms | 1회 | 2회 | W | pF | |||||
10K | MYG20G10K560 | 56(50~62) | 35 | 45 | 110 | 5 | 8.1 | 6.7 | 1000 | 500 | 0.05 | 1750 | |||
MYG20G10K680 | 68(61~75) | 40 | 56 | 135 | 5 | 9.8 | 8.2 | 1000 | 500 | 0.05 | 1300 | ||||
MYG20G10K820 | 82(74~90) | 50 | 65 | 135 | 25 | 14 | 10 | 2500 | 1250 | 0.05 | 1800 | ||||
MYG20G10K101 | 100(90~110) | 60 | 85 | 165 | 25 | 17 | 12 | 2500 | 1250 | 0.4 | 1400 | ||||
MYG20G10K121 | 120(108~132) | 75 | 100 | 200 | 25 | 20 | 14.5 | 2500 | 1250 | 0.4 | 1100 | ||||
MYG20G10K151 | 150(135~165) | 95 | 125 | 250 | 25 | 25 | 18 | 2500 | 1250 | 0.4 | 900 | ||||
MYG20G10K181 | 180(162~198) | 115 | 150 | 300 | 25 | 30 | 21 | 3500 | 2500 | 0.4 | 750 | ||||
MYG20G10K201 | 200(180~220) | 130 | 170 | 340 | 25 | 35 | 25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 500 | ||||
MYG20G10K221 | 220(198~242) | 140 | 180 | 360 | 25 | 39 | 27.5 | 3500 | 2500 | 0.4 | 450 | ||||
MYG20G10K241 | 240(216~264) | 150 | 200 | 395 | 25 | 42 | 30 | 3500 | 2500 | 0.4 | 400 | ||||
MYG20G10K271 | 270(243~297) | 175 | 225 | 455 | 25 | 49 | 35 | 3500 | 2500 | 0.4 | 350 | ||||
MYG20G10K301 | 300(270~330) | 195 | 250 | 500 | 25 | 55 | 38 | 3500 | 2500 | 0.4 | 340 | ||||
MYG20G10K331 | 330(297~363) | 210 | 275 | 550 | 25 | 58 | 42 | 3500 | 2500 | 0.4 | 330 | ||||
MYG20G10K361 | 360(324~396) | 230 | 300 | 595 | 25 | 65 | 45 | 3500 | 2500 | 0.4 | 300 | ||||
MYG20G10K391 | 390(351~429) | 250 | 320 | 650 | 25 | 70 | 50 | 3500 | 2500 | 0.4 | 270 | ||||
MYG20G10K431 | 430(387~473) | 275 | 350 | 710 | 25 | 80 | 55 | 3500 | 2500 | 0.4 | 250 | ||||
MYG20G10K471 | 470(423~517) | 300 | 385 | 775 | 25 | 85 | 60 | 3500 | 2500 | 0.4 | 230 | ||||
MYG20G10K511 | 511(459~561) | 320 | 410 | 845 | 25 | 92 | 67 | 3500 | 2500 | 0.4 | 210 | ||||
MYG20G10K561 | 560(504~616) | 350 | 455 | 925 | 25 | 92 | 67 | 3500 | 2500 | 0.4 | 190 | ||||
MYG20G10K621 | 620(558~682) | 380 | 505 | 1025 | 25 | 92 | 67 | 3500 | 2500 | 0.4 | 130 | ||||
MYG20G10K681 | 680(612~748) | 420 | 560 | 1120 | 25 | 92 | 67 | 3500 | 2500 | 0.4 | 130 | ||||
MYG20G10K751 | 750(675~825) | 460 | 615 | 1240 | 25 | 100 | 70 | 3500 | 2500 | 0.4 | 120 | ||||
MYG20G10K781 | 780(702~858) | 485 | 640 | 1290 | 25 | 100 | 70 | 3500 | 2500 | 0.4 | 120 | ||||
MYG20G10K821 | 820(738~902) | 510 | 670 | 1355 | 25 | 110 | 80 | 3500 | 2500 | 0.4 | 110 | ||||
MYG20G10K911 | 910(819~1001) | 550 | 745 | 1500 | 25 | 130 | 90 | 3500 | 2500 | 0.4 | 100 | ||||
MYG20G10K102 | 1000(90~1100) | 625 | 825 | 1650 | 25 | 140 | 100 | 3500 | 2500 | 0.4 | 90 | ||||
MYG20 유형 모바일 카지노 매개변수
분류 | 모델 | 모바일 카지노 전압 | 최대 허용 회로 전압 | 최대 제한 전압 | 에너지 내성(J) | 최대 흐름 용량 | 최대 정적 전력 | 용량 | ||||||||
(A) | (IkHz) | |||||||||||||||
V | 무기(V) | DC(V) | VC(V) | IP(A) | 10/1000μS | 2ms | 1회 | 2회 | W | pF | ||||||
10K | MYG20G10K112 | 1100(99~1210) | 680 | 895 | 1815 | 25 | 155 | 110 | 3500 | 2500 | 0.4 | 80 | ||||
14K | MYG20G14K180 | 18(16~20) | 10 | 14 | 36 | 10 | 5.2 | 4.3 | 2000 | 1000 | 0.1 | 17000 | ||||
MYG20G14K220 | 22(20~24) | 14 | 18 | 43 | 10 | 6.3 | 5.3 | 2000 | 1000 | 0.1 | 14000 | |||||
MYG20G14K270 | 27(24~30) | 17 | 22 | 53 | 10 | 7.8 | 6.5 | 2000 | 1000 | 0.1 | 9500 | |||||
MYG20G14K330 | 33(30~36) | 20 | 26 | 65 | 10 | 9.5 | 7.9 | 2000 | 1000 | 0.1 | 7200 | |||||
MYG20G14K390 | 39(35~43) | 25 | 31 | 77 | 10 | 11 | 9.4 | 2000 | 1000 | 0.1 | 6400 | |||||
MYG20G14K470 | 47(42~52) | 30 | 38 | 93 | 10 | 14 | 11 | 2000 | 1000 | 0.1 | 5200 | |||||
MYG20G14K560 | 56(50~62) | 35 | 45 | 110 | 10 | 16 | 13 | 2000 | 1000 | 0.1 | 4400 | |||||
MYG20G14K680 | 68(61~75) | 40 | 56 | 135 | 10 | 20 | 16 | 2000 | 1000 | 0.1 | 3300 | |||||
MYG20G14K820 | 82(74~90) | 50 | 65 | 135 | 50 | 28 | 20 | 5000 | 2500 | 0.1 | 2900 | |||||
MYG20G14K101 | 100(90~110) | 60 | 85 | 165 | 50 | 35 | 25 | 5000 | 2500 | 0.6 | 2400 | |||||
MYG20G14K121 | 120(108~132) | 75 | 100 | 200 | 50 | 42 | 30 | 5000 | 2500 | 0.6 | 1900 | |||||
MYG20G14K151 | 150(135~165) | 95 | 125 | 250 | 50 | 53 | 37.5 | 5000 | 2500 | 0.6 | 1500 | |||||
MYG20G14K181 | 180(162~198) | 115 | 150 | 300 | 50 | 62 | 42 | 6000 | 5000 | 0.6 | 1300 | |||||
MYG20G14K201 | 200(180~220) | 130 | 170 | 340 | 50 | 70 | 50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 1000 | |||||
MYG20G14K221 | 220(198~242) | 140 | 180 | 360 | 50 | 78 | 55 | 6000 | 5000 | 0.6 | 1000 | |||||
MYG20G14K241 | 240(216~264) | 150 | 200 | 395 | 50 | 84 | 60 | 6000 | 5000 | 0.6 | 900 | |||||
MYG20G14K271 | 270(243~297) | 175 | 225 | 455 | 50 | 99 | 70 | 6000 | 5000 | 0.6 | 750 | |||||
MYG20G14K301 | 300(270~330) | 195 | 250 | 500 | 50 | 110 | 75 | 6000 | 5000 | 0.6 | 700 | |||||
MYG20G14K331 | 330(297~363) | 210 | 275 | 550 | 50 | 115 | 80 | 6000 | 5000 | 0.6 | 650 | |||||
MYG20G14K361 | 360(324~396) | 230 | 300 | 595 | 50 | 130 | 90 | 6000 | 5000 | 0.6 | 550 | |||||
MYG20G14K391 | 390(351~429) | 250 | 320 | 650 | 50 | 140 | 100 | 6000 | 5000 | 0.6 | 500 | |||||
MYG20G14K431 | 430(387~473) | 275 | 350 | 710 | 50 | 155 | 110 | 6000 | 4500 | 0.6 | 450 | |||||
MYG20G14K471 | 470(423~517) | 300 | 385 | 775 | 50 | 175 | 125 | 6000 | 4500 | 0.6 | 400 | |||||
MYG20G14K511 | 511(459~561) | 320 | 410 | 845 | 50 | 190 | 136 | 6000 | 4500 | 0.6 | 350 | |||||
MYG20G14K561 | 560(504~616) | 350 | 455 | 925 | 50 | 190 | 136 | 5000 | 4500 | 0.6 | 300 | |||||
MYG20G14K621 | 620(558~682) | 380 | 505 | 1025 | 50 | 190 | 136 | 5000 | 4500 | 0.6 | 250 | |||||
MYG20G14K681 | 680(612~748) | 420 | 560 | 1120 | 50 | 190 | 136 | 5000 | 4500 | 0.6 | 250 | |||||
MYG20G14K751 | 750(675~825) | 460 | 615 | 1240 | 50 | 210 | 150 | 5000 | 4500 | 0.6 | 230 | |||||
MYG20G14K781 | 780(702~858) | 485 | 640 | 1290 | 50 | 210 | 150 | 5000 | 4500 | 0.6 | 230 | |||||
MYG20G14K821 | 820(738~902) | 510 | 670 | 1355 | 50 | 235 | 165 | 5000 | 4500 | 0.6 | 200 | |||||
MYG20G14K911 | 910(819~1001) | 550 | 745 | 1500 | 50 | 255 | 180 | 5000 | 4500 | 0.6 | 180 | |||||
MYG20G14K102 | 1000(90~1100) | 625 | 825 | 1650 | 50 | 280 | 200 | 5000 | 4500 | 0.6 | 150 | |||||
MYG20G14K112 | 1100(99~1210) | 680 | 895 | 1815 | 50 | 310 | 220 | 5000 | 4500 | 0.6 | 150 | |||||
MYG20 유형 모바일 카지노 매개변수
분류 | 모델 | 모바일 카지노 전압 | 최대 허용 회로 전압 | 최대 제한 전압 | 에너지 내성(J) | 최대 흐름 용량 | 최대 정적 전력 | 용량 | ||||||
(A) | (IkHz) | |||||||||||||
V | 무기/ | DC(V) | VC(V) | IP(A) | 10/1000μS | 2ms | 1회 | 2회 | W | pF | ||||
(뷔) | ||||||||||||||
14K | MYG20G14K122 | 1200(1080~1320) | 740 | 975 | 1950 | 50 | 370 | 220 | 5000 | 4500 | 0.6 | 135 | ||
MYG20G14K152 | 1500(1350~1650) | 920 | 1220 | 2480 | 50 | 435 | 220 | 5000 | 4500 | 0.6 | 115 | |||
MYG20G14K182 | 1800(1620~1980) | 1000 | 1465 | 2970 | 50 | 510 | 360 | 5000 | 4500 | 0.6 | 100 | |||
20K | MYG20G20K180 | 18(16~20) | 10 | 14 | 36 | 20 | 13 | 12 | 3000 | 2000 | 0.2 | 35000 | ||
MYG20G20K220 | 22(20~24) | 14 | 18 | 43 | 20 | 16 | 14 | 3000 | 2000 | 0.2 | 29000 | |||
MYG20G20K270 | 27(24~30) | 17 | 22 | 53 | 20 | 19 | 17 | 3000 | 2000 | 0.2 | 21000 | |||
MYG20G20K330 | 33(30~36) | 20 | 27 | 65 | 20 | 24 | 21 | 3000 | 2000 | 0.2 | 16000 | |||
MYG20G20K390 | 39(35~43) | 25 | 31 | 77 | 20 | 28 | 25 | 3000 | 2000 | 0.2 | 14000 | |||
MYG20G20K470 | 47(42~52) | 30 | 38 | 93 | 20 | 34 | 30 | 3000 | 2000 | 0.2 | 12500 | |||
MYG20G05K560 | 56(50~62) | 35 | 45 | 123 | 1 | 1.8 | 1.3 | 250 | 125 | 0.01 | 400 | |||
MYG20G20K560 | 56(50~62) | 35 | 45 | 110 | 20 | 41 | 36 | 3000 | 2000 | 0.2 | 10500 | |||
MYG20G20K680 | 68(61~75) | 40 | 56 | 135 | 20 | 49 | 44 | 3000 | 2000 | 0.2 | 7000 | |||
MYG20G20K820 | 82(74~90) | 50 | 65 | 135 | 100 | 56 | 40 | 7000 | 3500 | 0.2 | 5500 | |||
MYG20G20K101 | 100(90~110) | 60 | 85 | 165 | 100 | 70 | 50 | 7000 | 3500 | 1 | 4700 | |||
MYG20G20K121 | 120(108~132) | 75 | 100 | 200 | 100 | 85 | 60 | 7000 | 3500 | 1 | 3800 | |||
MYG20G20K151 | 150(135~165) | 95 | 125 | 250 | 100 | 106 | 75 | 7000 | 3500 | 1 | 3000 | |||
MYG20G20K181 | 180(162~198) | 115 | 150 | 300 | 100 | 120 | 85 | 10000 | 7000 | 1 | 2500 | |||
MYG20G20K201 | 200(180~220) | 130 | 170 | 340 | 100 | 140 | 100 | 10000 | 7000 | 1 | 2000 | |||
MYG20G20K221 | 220(198~242) | 140 | 180 | 360 | 100 | 155 | 110 | 10000 | 7000 | 1 | 2000 | |||
MYG20G20K241 | 240(216~264) | 150 | 200 | 395 | 100 | 168 | 120 | 10000 | 7000 | 1 | 1800 | |||
MYG20G20K271 | 270(243~297) | 175 | 225 | 455 | 100 | 190 | 135 | 10000 | 7000 | 1 | 1600 | |||
MYG20G20K301 | 300(270~330) | 195 | 250 | 500 | 100 | 205 | 145 | 10000 | 7000 | 1 | 1500 | |||
MYG20G20K331 | 330(297~363) | 210 | 275 | 550 | 100 | 228 | 160 | 10000 | 6500 | 1 | 1400 | |||
MYG20G20K361 | 360(324~396) | 230 | 300 | 595 | 100 | 255 | 180 | 10000 | 6500 | 1 | 1200 | |||
MYG20G20K391 | 390(351~429) | 250 | 320 | 650 | 100 | 275 | 195 | 10000 | 6500 | 1 | 1000 | |||
MYG20G20K431 | 430(387~473) | 275 | 350 | 710 | 100 | 303 | 215 | 10000 | 6500 | 1 | 900 | |||
MYG20G20K471 | 470(423~517) | 300 | 385 | 775 | 100 | 350 | 250 | 10000 | 6500 | 1 | 900 | |||
MYG20G20K511 | 511(459~561) | 320 | 410 | 845 | 100 | 382 | 273 | 10000 | 6500 | 1 | 800 | |||
MYG20G20K561 | 560(504~616) | 350 | 455 | 925 | 100 | 382 | 273 | 7500 | 6500 | 1 | 700 | |||
MYG20G20K621 | 620(558~682) | 380 | 505 | 1025 | 100 | 382 | 273 | 7500 | 6500 | 1 | 500 | |||
MYG20G20K681 | 680(612~748) | 420 | 560 | 1120 | 100 | 382 | 273 | 7500 | 6500 | 1 | 460 | |||
MYG20G20K751 | 750(675~825) | 460 | 615 | 1240 | 100 | 420 | 300 | 7500 | 6500 | 1 | 420 | |||
MYG20G20K781 | 780(702~858) | 485 | 640 | 1290 | 100 | 420 | 300 | 7500 | 6500 | 1 | 420 | |||
MYG20 유형 모바일 카지노 매개변수
분류 | 모델 | 모바일 카지노 전압 | 최대 허용 회로 전압 | 최대 제한 전압 | 에너지 내성(J) | 최대 흐름 용량 8/20μs | 최대 정적 전력 | 용량 (참고값) | ||||
(A) | (IkHz) | |||||||||||
V | 무기/(V) | DC(V) | VC(V) | IP(A) | 10/1000μS | 2ms | 1회 | 2회 | W | pF | ||
20K | MYG20G20K821 | 820(738~902) | 510 | 670 | 1355 | 100 | 460 | 325 | 7500 | 6500 | 1 | 400 |
MYG20G20K911 | 910(819~1001) | 550 | 745 | 1500 | 100 | 510 | 360 | 7500 | 6500 | 1 | 350 | |
MYG20G20K102 | 1000(900~1100) | 625 | 825 | 1650 | 100 | 565 | 400 | 7500 | 6500 | 1 | 320 | |
MYG20G20K112 | 1100(990~1210) | 680 | 895 | 1815 | 100 | 620 | 440 | 7500 | 6500 | 1 | 300 | |
MYG20G20K122 | 1200(1080~1320) | 740 | 975 | 1950 | 100 | 750 | 440 | 7500 | 6500 | 1 | 270 | |
MYG20G20K152 | 1500(1350~1650) | 920 | 1220 | 2480 | 100 | 890 | 440 | 7500 | 6500 | 1 | 235 | |
MYG20G20K182 | 1800(1620~1980) | 1000 | 1465 | 2970 | 100 | 1020 | 720 | 7500 | 6500 | 1 | 200 | |
이전 페이지
다음 페이지
이전 페이지
다음 페이지
기타 제품
온라인 메시지
온라인 메시지
*참고: 정보를 정확하게 입력하고 의사소통을 열어두시기 바랍니다 최대한 빨리 연락드리겠습니다